14.59亿元资金今日流出公用事业股 环球视讯
来源:证券时报网 • 2023-06-14 16:49:50
【资料图】
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。公用事业行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
公用事业行业今日下跌1.05%,全天主力资金净流出14.59亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有19只;下跌的有100只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是华能水电,今日净流入资金1984.28万元,紧随其后的是内蒙华电、中国广核,净流入资金分别为980.47万元、906.40万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有华电能源、协鑫能科、上海电力,净流出资金分别为2.43亿元、1.05亿元、9724.86万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600025 | 华能水电 | -1.24 | 0.14 | 1984.28 |
600863 | 内蒙华电 | -0.50 | 0.70 | 980.47 |
003816 | 中国广核 | -0.98 | 0.15 | 906.40 |
300435 | 中泰股份 | -0.22 | 1.18 | 626.77 |
000690 | 宝新能源 | -2.44 | 1.39 | 567.17 |
600821 | 金开新能 | -0.44 | 0.83 | 530.41 |
600803 | 新奥股份 | 0.80 | 0.28 | 379.93 |
000966 | 长源电力 | -0.93 | 1.46 | 339.00 |
600635 | 大众公用 | -0.61 | 0.54 | 302.10 |
600101 | 明星电力 | 0.34 | 1.29 | 284.57 |
002608 | 江苏国信 | -1.63 | 0.29 | 261.56 |
600011 | 华能国际 | -0.91 | 0.64 | 218.99 |
600617 | 国新能源 | 0.00 | 0.43 | 208.01 |
600396 | *ST金山 | 0.85 | 0.81 | 156.55 |
002911 | 佛燃能源 | -0.40 | 0.15 | 150.88 |
600333 | 长春燃气 | 0.85 | 0.38 | 115.56 |
600956 | 新天绿能 | -0.69 | 1.09 | 93.44 |
000722 | 湖南发展 | -1.82 | 1.86 | 64.81 |
603053 | 成都燃气 | 0.10 | 0.28 | 63.74 |
601908 | 京运通 | -1.22 | 0.58 | 58.23 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600726 | 华电能源 | 2.62 | 12.93 | -24279.52 |
002015 | 协鑫能科 | -2.74 | 3.03 | -10470.49 |
600021 | 上海电力 | -1.95 | 2.09 | -9724.86 |
600023 | 浙能电力 | -5.20 | 0.97 | -9520.82 |
600905 | 三峡能源 | -1.50 | 0.59 | -8763.98 |
601991 | 大唐发电 | -3.50 | 1.00 | -7391.03 |
600900 | 长江电力 | -0.22 | 0.16 | -6132.87 |
600027 | 华电国际 | -3.36 | 1.40 | -5508.50 |
000591 | 太阳能 | -1.29 | 0.93 | -4848.82 |
601985 | 中国核电 | -1.89 | 0.24 | -4764.80 |
600310 | 桂东电力 | -3.77 | 8.66 | -4512.41 |
000539 | 粤电力A | -3.94 | 1.85 | -4290.68 |
002617 | 露笑科技 | -2.31 | 1.76 | -3339.37 |
600795 | 国电电力 | -1.31 | 0.51 | -3132.31 |
000543 | 皖能电力 | -3.67 | 2.28 | -3015.45 |
000037 | 深南电A | -3.98 | 10.15 | -2592.31 |
605011 | 杭州热电 | -6.09 | 12.31 | -2021.84 |
000600 | 建投能源 | -3.81 | 5.41 | -1922.56 |
603105 | 芯能科技 | 0.12 | 3.60 | -1793.17 |
600483 | 福能股份 | -0.95 | 0.44 | -1589.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: